| 05/01 (Tue) | 147 |  |
| 05/02 (Wed) | 98 |  |
| 05/03 (Thu) | 87 |  |
| 05/04 (Fri) | 64 |  |
| 05/05 (Sat) | 74 |  |
| 05/06 (Sun) | 123 |  |
| 05/07 (Mon) | 197 |  |
| 05/08 (Tue) | 184 |  |
| 05/09 (Wed) | 212 |  |
| 05/10 (Thu) | 121 |  |
| 05/11 (Fri) | 108 |  |
| 05/12 (Sat) | 68 |  |
| 05/13 (Sun) | 87 |  |
| 05/14 (Mon) | 140 |  |
| 05/15 (Tue) | 124 |  |
| 05/16 (Wed) | 180 |  |
| 05/17 (Thu) | 139 |  |
| 05/18 (Fri) | 122 |  |
| 05/19 (Sat) | 13 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/04 | 327 | 11 |  |
| 2000/05 | 1,096 | 35 |  |
| 2000/06 | 1,239 | 41 |  |
| 2000/07 | 1,440 | 46 |  |
| 2000/08 | 1,429 | 46 |  |
| 2000/09 | 3,039 | 101 |  |
| 2000/10 | 3,368 | 109 |  |
| 2000/11 | 841 | 28 |  |
| 2000/12 | 1,017 | 33 |  |
|
| 2001/01 | 1,019 | 33 |  |
| 2001/02 | 1,141 | 41 |  |
| 2001/03 | 1,154 | 37 |  |
| 2001/04 | 1,295 | 43 |  |
| 2001/05 | 1,396 | 45 |  |
| 2001/06 | 1,974 | 66 |  |
| 2001/07 | 2,941 | 95 |  |
| 2001/08 | 3,293 | 106 |  |
| 2001/09 | 3,164 | 105 |  |
| 2001/10 | 3,808 | 123 |  |
| 2001/11 | 4,105 | 137 |  |
| 2001/12 | 3,892 | 126 |  |
|
| 2002/01 | 5,745 | 185 |  |
| 2002/02 | 6,816 | 243 |  |
| 2002/03 | 8,372 | 270 |  |
| 2002/04 | 11,409 | 380 |  |
| 2002/05 | 11,501 | 371 |  |
| 2002/06 | 10,677 | 356 |  |
| 2002/07 | 10,866 | 351 |  |
| 2002/08 | 10,483 | 338 |  |
| 2002/09 | 12,861 | 429 |  |
| 2002/10 | 11,664 | 376 |  |
| 2002/11 | 11,017 | 367 |  |
| 2002/12 | 10,566 | 341 |  |
|
| 2003/01 | 12,436 | 401 |  |
| 2003/02 | 12,040 | 430 |  |
| 2003/03 | 12,430 | 401 |  |
| 2003/04 | 12,904 | 430 |  |
| 2003/05 | 17,476 | 564 |  |
| 2003/06 | 18,009 | 600 |  |
| 2003/07 | 13,628 | 440 |  |
| 2003/08 | 10,821 | 349 |  |
| 2003/09 | 11,884 | 396 |  |
| 2003/10 | 13,502 | 436 |  |
| 2003/11 | 13,621 | 454 |  |
| 2003/12 | 14,058 | 453 |  |
|
| 2004/01 | 17,656 | 570 |  |
| 2004/02 | 19,728 | 680 |  |
| 2004/03 | 20,968 | 676 |  |
| 2004/04 | 22,924 | 764 |  |
| 2004/05 | 23,773 | 767 |  |
| 2004/06 | 16,937 | 565 |  |
| 2004/07 | 12,834 | 414 |  |
| 2004/08 | 11,698 | 377 |  |
| 2004/09 | 12,446 | 415 |  |
| 2004/10 | 12,217 | 394 |  |
| 2004/11 | 12,822 | 427 |  |
| 2004/12 | 11,684 | 377 |  |
|
| 2005/01 | 14,122 | 456 |  |
| 2005/02 | 14,233 | 508 |  |
| 2005/03 | 13,573 | 438 |  |
| 2005/04 | 14,167 | 472 |  |
| 2005/05 | 16,369 | 528 |  |
| 2005/06 | 14,998 | 500 |  |
| 2005/07 | 13,246 | 427 |  |
| 2005/08 | 12,589 | 406 |  |
| 2005/09 | 24,674 | 822 |  |
| 2005/10 | 20,434 | 659 |  |
| 2005/11 | 14,512 | 484 |  |
| 2005/12 | 11,027 | 356 |  |
|
| 2006/01 | 13,627 | 440 |  |
| 2006/02 | 18,387 | 657 |  |
| 2006/03 | 20,770 | 670 |  |
| 2006/04 | 22,580 | 753 |  |
| 2006/05 | 26,655 | 860 |  |
| 2006/06 | 22,676 | 756 |  |
| 2006/07 | 18,708 | 603 |  |
| 2006/08 | 19,978 | 644 |  |
| 2006/09 | 19,386 | 646 |  |
| 2006/10 | 19,173 | 618 |  |
| 2006/11 | 12,533 | 418 |  |
| 2006/12 | 12,119 | 391 |  |
|
| 2007/01 | 12,261 | 396 |  |
| 2007/02 | 11,718 | 419 |  |
| 2007/03 | 23,204 | 749 |  |
| 2007/04 | 23,010 | 767 |  |
| 2007/05 | 26,655 | 860 |  |
| 2007/06 | 22,676 | 756 |  |
| 2007/07 | 18,708 | 603 |  |
| 2007/08 | 19,978 | 644 |  |
| 2007/09 | 19,386 | 646 |  |
| 2007/10 | 19,173 | 618 |  |
| 2007/11 | 12,533 | 418 |  |
| 2007/12 | 22,119 | 714 |  |
|
| 2008/01 | 22,261 | 718 |  |
| 2008/02 | 22,718 | 783 |  |
| 2008/03 | 23,204 | 749 |  |
| 2008/04 | 23,010 | 767 |  |
| 2008/06 | 21,676 | 723 |  |
| 2008/07 | 18,829 | 607 |  |
| 2008/08 | 2,845 | 92 |  |
| 2008/09 | 3,633 | 121 |  |
| 2008/10 | 3,381 | 109 |  |
| 2008/11 | 2,706 | 90 |  |
| 2008/12 | 2,512 | 81 |  |
|
| 2009/01 | 3,162 | 102 |  |
| 2009/02 | 3,848 | 137 |  |
| 2009/03 | 4,377 | 141 |  |
| 2009/04 | 5,288 | 176 |  |
| 2009/05 | 5,542 | 179 |  |
| 2009/06 | 5,629 | 188 |  |
| 2009/07 | 4,400 | 142 |  |
| 2009/08 | 3,130 | 101 |  |
| 2009/09 | 3,204 | 107 |  |
| 2009/10 | 3,405 | 110 |  |
| 2009/11 | 3,053 | 102 |  |
| 2009/12 | 2,716 | 88 |  |
|
| 2010/01 | 3,427 | 111 |  |
| 2010/02 | 3,539 | 126 |  |
| 2010/03 | 3,784 | 122 |  |
| 2010/04 | 4,362 | 145 |  |
| 2010/05 | 4,433 | 143 |  |
| 2010/06 | 4,390 | 146 |  |
| 2010/07 | 4,067 | 131 |  |
| 2010/08 | 3,040 | 98 |  |
| 2010/09 | 2,795 | 93 |  |
| 2010/10 | 2,955 | 95 |  |
| 2010/11 | 2,578 | 86 |  |
| 2010/12 | 2,015 | 65 |  |
|
| 2011/01 | 2,808 | 91 |  |
| 2011/02 | 2,717 | 97 |  |
| 2011/03 | 2,935 | 95 |  |
| 2011/04 | 3,752 | 125 |  |
| 2011/05 | 4,623 | 149 |  |
| 2011/06 | 4,960 | 165 |  |
| 2011/07 | 3,780 | 122 |  |
| 2011/08 | 3,249 | 105 |  |
| 2011/09 | 2,724 | 91 |  |
| 2011/10 | 2,430 | 78 |  |
| 2011/11 | 2,205 | 74 |  |
| 2011/12 | 1,760 | 57 |  |
|
| 2012/01 | 2,198 | 71 |  |
| 2012/02 | 2,397 | 83 |  |
| 2012/03 | 2,661 | 86 |  |
| 2012/04 | 3,618 | 121 |  |
| 2012/05 | 2,288 | 126 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.41